Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HNB |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Tetramisol hidroklorür |
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Alüminyum folyo çanta |
Teslim süresi: | Genellikle 7-10 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 5000kg/Ay |
CAS: | 5086-74-8 | MF: | C11H13ClN2S |
---|---|---|---|
Kaynama noktası: | 162.1ºC | Şartname: | ≥98% |
EINECS numarası: | 200-390-4 | alevlenme noktası: | 397 ℃ |
Erime noktası: | 266-267ºC | Moleküler ağırlık: | 268.2261 |
Vurgulamak: | % 99 Tetramisol Hidroklorür Tozu,Veteriner Tetramisol Hcl Tozu,CAS 5086-74-8 Veteriner API'sı |
Tetramisol hcl hidroklorür %99 Toz CAS 5086-74-8
ürün adı | Tetramisol hcl |
Adedi | 1 KG |
CAS Numarası. | 5086-74-8 |
Dış görünüş | Beyaz toz |
Moleküler formül | 240.752 |
Moleküler ağırlık | 268.2261 |
Tahlil | %99 |
Başvuru | İlaç sınıfı |
İlgili ürünler
Ürün adı | CAS Numarası. | Ürün adı | CAS Numarası. |
lufenuron | 103055-07-8 | toltrazuril | 69004-03-1 |
Nitenpiram | 120738-89-8 | Prazikuantel/Biltricide | 55268-74-1 |
Fenbendazol | 43210-67-9 | Tetramisol Hcl | 5086-74-8 |
Levamizol | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
diklazuril | 101831-37-2 | Florfenikol | 73231-34-2 |
ivermektin | 70288-86-7 | Enrofloksasin Hcl | 112732-17-9 |
albendazol | 54965-21-8 | mebendazol | 31431-39-7 |
Tetramisol hcl hidroklorürün Tanıtımı:
Tetraimidazol, esas olarak yuvarlak kurtları ve kancalı kurtları kovmak için kullanılan geniş spektrumlu bir bağırsak solucanı kovucudur.
Böcek kasındaki süksinat dehidrojenaz aktivitesini inhibe ederek sürekli kas kasılmasına ve felce neden olabilir.
Uygulama ve İşlevi Tetramisol hcl hidroklorür:
Bu ürün, hastanın bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı direncini artırabilir.Akciğer kanseri ve meme kanseri için ameliyattan sonra veya akut lösemi ve kötüleşen lenfoma için kemoterapiden sonra adjuvan tedavi için kullanılır.Ek olarak, romatoid artrit, lupus eritematozus, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, hepatit, dizanteri, yaralar, apseler vb. .
inosin : COA'sı
ÖĞE
|
ŞARTNAME
|
YÖNTEM REFERANSI
|
Dış görünüş
|
Beyaz toz
|
Görsel
|
Amonyum
|
≤200ppm
|
USPmonograf
|
klorür
|
≤200ppm
|
USP35<221>
|
Sülfat
|
≤300ppm
|
USP35<221>
|
Ütü
|
≤10ppm
|
USP35<241>
|
Arsenik
|
≤2ppm
|
USP35<211>
|
Ağır metaller
|
≤10ppm
|
USP35<231>Yöntem I
|
Kurutma kaybı
|
≤0,5%
|
USP35<731>
|
Ateşleme Kalıntısı
|
≤0,1%
|
USP35<281>
|
Toplam safsızlıklar
|
≤2.0%
|
USP monografisi
|
Tahlil (kuru bazda)
|
%98,0 ila %101,0
|
USP monografisi
|