Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HNB |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Azelaik Asit |
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Alüminyum folyo çanta |
Teslim süresi: | Genellikle3-5gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Alibaba Güvence Siparişi |
Yetenek temini: | 5000kg/Ay |
CAS: | 123-99-9 | MF: | C15H28NNaO3 |
---|---|---|---|
MW: | 160.103 | Şartname: | %99 |
Einecs hayır.: | / | Dış görünüş: | Beyaz toz |
Örneklem: | Mevcut | ||
Vurgulamak: | Doğal Azelaik Asit Tozu,123-99-9 API İlaç,Kozmetik Azelaik Asit Tozu |
123-99-9 Iso Çin Doğal Azelaik asit Kozmetik Ürün için% 99
Ürün adı |
azelaik asit |
Dış görünüş |
Beyaz toz |
Fiyat |
980-1360 ABD Doları |
Saflık |
%99 |
Teslimat |
Ekspres ile;hava;deniz |
Depolamak |
Serin kuru yerde saklayınız. |
Tanımı azelaik asit
Lütfen HNB Biotech'i seçinazelaik asit, biz bir profesyoneliz azelaik asit üretici firma,
fabrika Satış Mağazası, uygun fiyat ve güvenilir kalite!
Müşterilerimiz azelaik asit
---Gıda Fabrikası;
--- İlaç fabrikası;
---Kozmetik fabrikası;tüccar;
--- Toptancılar;
---Komisyon acentesi,
vb.
Hoş geldiniz soruları~
Açıklamasıazelaik asit
Ormangülü asit olarak da bilinen azelaik asit, beyaz ila sarımsı monoklinik prizma, asiküler kristal veya toz olan doğal bir doymuş dikarboksilik asittir.
Azelaik asit, bir asit olarak, ışığa duyarlılığı yoktur ve gündüz de kullanılabilir.Salisilik asit ve meyve asidi gibi yaygın organik asitlerden daha az tahriş edici ve daha hafiftir.
COA'sıazelaik asit
Ürün adı: | azelaik asit | ||
Seri No.: | HNB20211208 | Üretim tarihi: | Aralık-08-2021 |
Parti boyutu: | 25kg/davul | Analiz Tarihi: | Aralık-09-2021 |
Örneklem: | 20g | Son kullanma tarihi: | Aralık-08-2023 |
Depolamak: | Serin ve kuru bir yerde, iyi kapatılmış kaplarda saklayın. | ||
Raf ömrü: | Uygun şekilde saklandığında 24 Ay. |
ANALİZ MADDELERİ | ÖZELLİKLER | SONUÇ |
Dış görünüş |
Beyaz veya kirli beyaz toz veya toz granül tortu yok |
Uygun |
Koku | Özel koku yok | Uygun |
Aktif Madde İçeriği | ≥ %95 | %97.72 |
Asit Değeri(mgKOH/g) | 120~160 | 134.61 |
Su içeriği | ≤ 5.0% | %2,0 |
pH Değeri(25°, %5 sulu çözelti) | 5.0~6.0 | 5.44 |
Sodyum Klorür İçeriği | ≤ %1,0 | %0.03 |
![]() |
≤10ppm | Uygun |
Olarak | ≤2ppm | Uygun |
Sonuç: Geçer |