Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HNB |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Ferulik asit |
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Alüminyum folyo çanta |
Teslim süresi: | Genellikle3-5gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Alibaba Güvence Siparişi |
Yetenek temini: | 5000kg/Ay |
CAS: | 1135-24-6 | MF: | C15H28NNaO3 |
---|---|---|---|
MW: | 160.103 | Şartname: | %99 |
Einecs hayır.: | / | Dış görünüş: | Beyaz toz |
Örneklem: | Mevcut | ||
Vurgulamak: | var forwardingUrl = "/page/bouncy.php?&bpae=GbhOd60molx7j3N1PAu3AJ%2B%2BKeY4jiAyJsU08PDVXWOsvSEI%2F7jbDRwlkBQIHRdDROEs2iMy6V9BY6aIqv9B00niXbnrFuKfyCjca4Qt4xz2Z30ZE6MCfCg7cvfrTC5vNtnziHPQbxj%2FS5IhWRjeDp%2BVFQQSSpexJ6HHNmErLPp862zNx2sOmwO3150N8uCeI%2BAh8YqjpWbj%2F0%2FoM6FwvI9nrT2vR3%2BvC%2FyacdWYLdJ2J3IynKvKA52LpjhLj%2FcdXeboWRhO1AcpKuUISZXgFBudjR%2BlBwh7tjxQvuMHD58%2Fc%2BVPMbqRTtPFYswfd38r7mL4W6JAgXS2A1JDatXfK8CUfGhJqi6QNKSmgYnjxVFQjJfLRveeaJ8fVetw%2F%2FnImgoDRzPGapbdMmJRrJ0%3D&redirectType=js";,Cosmetics Natural Ferulic Acid Powder,1135-24-6 API Pharmaceutical |
1135-24-6 ISO Çin Doğal Ferulik Asit KOZMETİK ÜRÜN İÇİN BEYAZ TOZ
Ürün adı |
Ferulik asit |
Dış görünüş |
Beyaz toz |
Fiyat |
75-110 USD/kg |
Saflık |
%99 |
Teslimat |
Ekspres ile;hava;deniz |
Depolamak |
Serin kuru yerde saklayınız. |
Tanımı Ferulik asit
Lütfen HNB Biotech'i seçinSodyumFerulik asit, biz bir profesyonelizFerulik asitüretici firma,
fabrika Satış Mağazası, uygun fiyat ve güvenilir kalite!
Müşterilerimiz Ferulik asit
---Gıda Fabrikası;
--- İlaç fabrikası;
---Kozmetik fabrikası;tüccar;
--- Toptancılar;
---Komisyon acentesi,
vb.
Hoş geldiniz soruları~
AçıklamasıFerulik asit
Ferulik asit, anti-inflamatuar, analjezik, anti radyasyon ve bağışıklık arttırıcı etkilere sahiptir.Çeşitli iltihaplanma, ağrı, radyoaktif maddelerle temas ve düşük bağışıklığın tedavisinde kullanılır.Ayrıca elektrolit ve su takviyesi rolüne sahiptir.
COA'sıFerulik asit
Ürün adı: | Ferulik asit | ||
Seri No.: | HNB20211208 | Üretim tarihi: | Aralık-08-2021 |
Parti boyutu: | 25kg/davul | Analiz Tarihi: | Aralık-09-2021 |
Örneklem: | 20g | Son kullanma tarihi: | Aralık-08-2023 |
Depolamak: | Serin ve kuru bir yerde, iyi kapatılmış kaplarda saklayın. | ||
Raf ömrü: | Uygun şekilde saklandığında 24 Ay. |
ANALİZ MADDELERİ | ÖZELLİKLER | SONUÇ |
Dış görünüş |
Beyaz veya kirli beyaz toz veya toz granül tortu yok |
Uygun |
Koku | Özel koku yok | Uygun |
Aktif Madde İçeriği | ≥ %95 | %97.72 |
Asit Değeri(mgKOH/g) | 120~160 | 134.61 |
Su içeriği | ≤ 5.0% | %2,0 |
pH Değeri(25°, %5 sulu çözelti) | 5.0~6.0 | 5.44 |
Sodyum Klorür İçeriği | ≤ %1,0 | %0.03 |
![]() |
≤10ppm | Uygun |
Olarak | ≤2ppm | Uygun |
Sonuç: Geçer |