Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | HNB |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | N-Lauroylsarcosine Sodyum |
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Alüminyum folyo çanta |
Teslim süresi: | Genellikle3-5gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Alibaba Güvence Siparişi |
Yetenek temini: | 5000kg/Ay |
CAS: | 137-16-6 | MF: | C15H28NNaO3 |
---|---|---|---|
MW: | 160.103 | Şartname: | %99 |
Einecs hayır.: | / | Dış görünüş: | Beyaz toz |
Örneklem: | Mevcut | ||
Vurgulamak: | Farmasötik N-Lauroylsarcosine Sodyum Tuzu,N-Lauroylsarcosine Sodyum Tuz Tozu |
137-16-6 ISO Çin N-Lauroylsarcosine Sodyum Tuzu KOZMETİK ÜRÜN İÇİN BEYAZ TOZ
Ürün adı |
N-Lauroylsarcosine Sodyum |
Dış görünüş |
Beyaz toz |
Fiyat |
49-60 ABD Doları |
Saflık |
%99 |
Teslimat |
Ekspres ile;hava;deniz |
Depolamak |
Serin kuru yerde saklayınız. |
Tanımı N-Lauroylsarcosine Sodyum
Lütfen HNB Biotech'i seçinSodyumN-Lauroylsarcosine Sodyum, biz bir profesyonelizN-Lauroylsarcosine Sodyumüretici firma,
fabrika Satış Mağazası, uygun fiyat ve güvenilir kalite!
Müşterilerimiz N-Lauroylsarcosine Sodyum
---Gıda Fabrikası;
--- İlaç fabrikası;
---Kozmetik fabrikası;tüccar;
--- Toptancılar;
---Komisyon acentesi,
vb.
Hoş geldiniz soruları~
AçıklamasıN-Lauroylsarcosine Sodyum
Sodyum lauroyl sarcosine, özellikle şampuan, banyo sıvısı, yüz sütü, bebek deterjanı, sofra deterjanı vb. hazırlamak için uygun olan bir anyonik yüzey aktif maddedir.
COA'sıN-Lauroylsarcosine Sodyum
Ürün adı: | N-Lauroylsarcosine Sodyum | ||
Seri No.: | HNB20211208 | Üretim tarihi: | Aralık-08-2021 |
Parti boyutu: | 25kg/davul | Analiz Tarihi: | Aralık-09-2021 |
Örneklem: | 20g | Son kullanma tarihi: | Aralık-08-2023 |
Depolamak: | Serin ve kuru bir yerde, iyi kapatılmış kaplarda saklayın. | ||
Raf ömrü: | Uygun şekilde saklandığında 24 Ay. |
ANALİZ MADDELERİ | ÖZELLİKLER | SONUÇ |
Dış görünüş |
Beyaz veya kirli beyaz toz veya toz granül tortu yok |
Uygun |
Koku | Özel koku yok | Uygun |
Aktif Madde İçeriği | ≥ %95 | %97.72 |
Asit Değeri(mgKOH/g) | 120~160 | 134.61 |
Su içeriği | ≤ 5.0% | %2,0 |
pH Değeri(25°, %5 sulu çözelti) | 5.0~6.0 | 5.44 |
Sodyum Klorür İçeriği | ≤ %1,0 | %0.03 |
![]() |
≤10ppm | Uygun |
Olarak | ≤2ppm | Uygun |
Sonuç: Geçer |